Suppen
60 | Tomatensuppe 8 | 5,40 |
61 | Gulaschsuppe 8 | 6,60 |
Info: Alle Preise in € incl. MwSt und Bedienung. |
|
1 Konservierungsstoffe | (Schinken 1,5,9) |
2 Farbstoffe | (Salami 1,5,9) |
5 Antioxidationsmittel | (Käse 1,2,9) |
6 Süßungsmittel(n) | (Salatdressing 6,2) |
8 Geschmacksverstärker | (Cola, Tonic 10) |
9 Phosphat | (Sahne 13) |
10 coffeinhaltig | (Ketchup, Mayonnaise 6,2) |
13 Stabilisator | |
15 chininhaltig |