Nudeln und mehr
50 | Spagetti Bolognese 1,8 | 7,50 |
52 | Tortellini in Schinkensahnesauce 1,8,9 | 7,50 |
53 | Kartoffelpuffer mit Apfelmus 3 | 5,90 |
54 | Strammer Max mit 2 Spiegeleier 1,5 | 5,90 |
55 | Bauernfrühstück mit Gurke und Tomaten garniert | 8,50 |
56 | Paprikaschnitzel mit Baguette und Salat 1,8 | 11,50 |
57 | Wiener Spezial Schweinerückensteak mit Bratkartoffeln, Pfeffersauce und Salat 1,5,8 | 13,50 |
59 | Schnitzel mit Bratkartoffeln, Beilagen Salat und gebratenen Zwiebeln 3,5,8 | 13,50 |
Info: Alle Preise in € incl. MwSt und Bedienung. |
|
1 Konservierungsstoffe | (Schinken 1,5,9) |
2 Farbstoffe | (Salami 1,5,9) |
5 Antioxidationsmittel | (Käse 1,2,9) |
6 Süßungsmittel(n) | (Salatdressing 6,2) |
8 Geschmacksverstärker | (Cola, Tonic 10) |
9 Phosphat | (Sahne 13) |
10 coffeinhaltig | (Ketchup, Mayonnaise 6,2) |
13 Stabilisator | |
15 chininhaltig |