Alkoholische Getränke
Bier
120 | Eschweger Klosterbräu - Pils vom Fass | 0,25l | 2,50 |
121 | Eschweger Klosterbräu - Pils vom Fass | 0,4l | 4,00 |
Eschweger Klosterbräu - Alkoholfrei | 0,33l | 3,30 | |
122 | Jacobinus Weizen - vom Fass | 0,3l | 3,30 |
123 | Jacobinus Weizen - vom Fass | 0,5l | 4,30 |
124 | Jacobinus Weizen - Kristal oder Dunkel | 0,5l | 4,10 |
Jacobinus Weizen - Alkoholfrei | 0,5l | 4,10 | |
128 | Berliner Weiße | 0,25l | 3,50 |
126 | Malzbier | 0,33l | 3,30 |
Longdrinks (0,2l)
160 | Campari-O-Saft 2 | 4,50 |
161 | Pernod-Cola 1,2,10 | 4,70 |
162 | Johnnie Walker | 4,50 |
163 | Jim Beam-Cola 1,2,10 | 4,50 |
164 | Jack Daniels-Cola 1,2,10 | 5,20 |
165 | Gin Tonic 15 | 4,50 |
166 | Batida de Coco mit Kirschsaft | 4,50 |
167 | Chivas Regal-Cola 1,2,10 | 5,80 |
168 | Wodka Lemon, O-Saft oder Energie | 4,50 |
169 | Bacardi mit Cola | 4,50 |
170 | Jägermeister mit Cola | 4,50 |
1 Konservierungsstoffe | 8 Geschmacksverstärker | (Schinken 1,5,9) | (Cola, Tonic 10) |
2 Farbstoffe | 9 Phosphat | (Salami 1,5,9) | (Sahne 13) |
5 Antioxidationsmittel | 10 coffeinhaltig | (Käse 1,2,9) | (Ketchup, Mayonnaise 6,2) |
6 Süßungsmittel(n) | 13 Stabilisator | (Salatdressing 6,2) | |
15 chininhaltig |
1 Konservierungsstoffe | (Schinken 1,5,9) |
2 Farbstoffe | (Salami 1,5,9) |
5 Antioxidationsmittel | (Käse 1,2,9) |
6 Süßungsmittel(n) | (Salatdressing 6,2) |
8 Geschmacksverstärker | (Cola, Tonic 10) |
9 Phosphat | (Sahne 13) |
10 coffeinhaltig | (Ketchup, Mayonnaise 6,2) |
13 Stabilisator | |
15 chininhaltig |
Aperitifs und Degistifs
150 | Martini Bianco & extra Dry | 5 cl | 4,50 |
151 | Fernet Branca oder Menta | 2 cl | 2,80 |
Averna | 2 cl | 3,10 | |
152 | Ramazotti | 2 cl | 2,80 |
153 | Jägermeister | 2 cl | 2,80 |
154 | Aperol mit Sekt | 4 cl | 6,00 |
Weine
208 | Nausa, rot, trocken | 0,2l | 5,00 |
209 | Demestika, weiß, trocken | 0,2l | 5,00 |
210 | Imiglikos, rot oder weiß, lieblich | 0,2l | 5,00 |
212 | Grichischer Rosé, fruchtig, spritzig | 0,2l | 5,00 |
213 | Weinschorle | 0,2l | 4,50 |
214 | Apfelwein | 0,2l | 2,80 |
Liköre (2cl)
180 | Amaretto | 2,60 |
181 | Sambuca | 2,90 |
182 | Baileys auf Eis | 3,10 |
183 | Cointreau | 3,20 |
184 | Southern Comfort | 3,30 |
Sekt und Champagner
220 | Glas Sekt | 0,1l | 3,50 |
Glas Sekt auf Eis | 0,2l | 5,50 | |
221 | Glas Prosecco | 0,1l | 3,90 |
222 | Flasche Sekt | 0,7l | 20,00 |
224 | Flasche Prosecco | 0,7l | 22,00 |
Whisky (2cl)
170 | Ballantine's | 3,10 | |
171 | Chivas Regal | 3,50 | |
172 | Jim Beam | 3,10 | |
173 | Jack Daniels | 3,40 | |
174 | Johnnie Walker | 3,10 | |
175 | Flasche Johnnie Walker | 0,7l | 55,00 |
176 | Flasche Jim Beam | 0,7l | 55,00 |
177 | Flasche Jack Daniels | 0,7l | 70,00 |
Schnäpse und Brände (2cl)
130 | Malteser Aquavit | 2,80 |
131 | Fürst Bismark | 2,80 |
132 | Tequila weiß | 2,80 |
Tequila gold | 3,10 | |
134 | Rum | 2,80 |
135 | Bacardi | 2,80 |
136 | Mariacron | 2,90 |
137 | Calvados | 3,20 |
138 | Osborne Veterano | 2,90 |
Ouzo | 2,30 |
1 Konservierungsstoffe | 8 Geschmacksverstärker | (Schinken 1,5,9) | (Cola, Tonic 10) |
2 Farbstoffe | 9 Phosphat | (Salami 1,5,9) | (Sahne 13) |
5 Antioxidationsmittel | 10 coffeinhaltig | (Käse 1,2,9) | (Ketchup, Mayonnaise 6,2) |
6 Süßungsmittel(n) | 13 Stabilisator | (Salatdressing 6,2) | |
15 chininhaltig |
1 Konservierungsstoffe | (Schinken 1,5,9) |
2 Farbstoffe | (Salami 1,5,9) |
5 Antioxidationsmittel | (Käse 1,2,9) |
6 Süßungsmittel(n) | (Salatdressing 6,2) |
8 Geschmacksverstärker | (Cola, Tonic 10) |
9 Phosphat | (Sahne 13) |
10 coffeinhaltig | (Ketchup, Mayonnaise 6,2) |
13 Stabilisator | |
15 chininhaltig |
Info: Alle Preise in € incl. MwSt und Bedienung |
Info: Alle Preise in € incl. MwSt und Bedienung. |