Frühstück
Frühstück
Zu jedem Frühstück reichen wir ein gekochtes Ei
| 1 | Standard I: 2 Brötchen, Butter, Honig, Marmelade, Nutella(4,7) |
6,90 |
| 1a | Standard I A: für 2 Personen1,5,9(4,7) | 11,10 |
| 2 | Standard II: 2 Brötchen, Butter, Käse, Wurst oder Schinken 1,5,9 |
7,70 |
| 2a | Standard II A: für 2 Personen | 12,50 |
| 3 | Französisch: 1 Croissant, 2 Brötchen, Butter, Honig, Marmelade und Käse1,2,9(4,7) |
8,10 |
| 3a | Französisch A: für 2 Personen1,2,9(4,7) | 13,50 |
| 4 | Wiener Spezial: 1 Croissant, 2 Brötchen, 1 Vollkornbrötchen, Butter, Honig, Marmelade, Käse, Schinken, Lachs und ein Glas Orangensaft oder ein Glas Sekt 1,2,5,9(3,4,7,13) |
13,70 |
| 4a | Wiener Spezial A: für 2 Personen1,2,5,9(3,4,7,13) | 23,50 |
| 1 Konservierungsstoffe | 8 Geschmacksverstärker | (Schinken 1,5,9) | (Cola, Tonic 10) |
| 2 Farbstoffe | 9 Phosphat | (Salami 1,5,9) | (Sahne 13) |
| 5 Antioxidationsmittel | 10 coffeinhaltig | (Käse 1,2,9) | (Ketchup, Mayonnaise 6,2) |
| 6 Süßungsmittel(n) | 13 Stabilisator | (Salatdressing 6,2) | |
| 15 chininhaltig |
| 1 Konservierungsstoffe | (Schinken 1,5,9) |
| 2 Farbstoffe | (Salami 1,5,9) |
| 5 Antioxidationsmittel | (Käse 1,2,9) |
| 6 Süßungsmittel(n) | (Salatdressing 6,2) |
| 8 Geschmacksverstärker | (Cola, Tonic 10) |
| 9 Phosphat | (Sahne 13) |
| 10 coffeinhaltig | (Ketchup, Mayonnaise 6,2) |
| 13 Stabilisator | |
| 15 chininhaltig |
Fitness Frühstück
| 2 Vollkornbrötchen, Frischkäse, Putenaufschnitt, Käse und ein Glas frisch gepressten Orangensaft(4,7) | 10,10 |
| 1 Konservierungsstoffe | 8 Geschmacksverstärker | (Schinken 1,5,9) | (Cola, Tonic 10) |
| 2 Farbstoffe | 9 Phosphat | (Salami 1,5,9) | (Sahne 13) |
| 5 Antioxidationsmittel | 10 coffeinhaltig | (Käse 1,2,9) | (Ketchup, Mayonnaise 6,2) |
| 6 Süßungsmittel(n) | 13 Stabilisator | (Salatdressing 6,2) | |
| 15 chininhaltig |
| 1 Konservierungsstoffe | (Schinken 1,5,9) |
| 2 Farbstoffe | (Salami 1,5,9) |
| 5 Antioxidationsmittel | (Käse 1,2,9) |
| 6 Süßungsmittel(n) | (Salatdressing 6,2) |
| 8 Geschmacksverstärker | (Cola, Tonic 10) |
| 9 Phosphat | (Sahne 13) |
| 10 coffeinhaltig | (Ketchup, Mayonnaise 6,2) |
| 13 Stabilisator | |
| 15 chininhaltig |
Soulfood Frühstück
| 250 gr. Naturjoghurt mit Magerquark, Haferflocken und Früchten der Saison(4,7) | 7,70 |
| 1 Konservierungsstoffe | 8 Geschmacksverstärker | (Schinken 1,5,9) | (Cola, Tonic 10) |
| 2 Farbstoffe | 9 Phosphat | (Salami 1,5,9) | (Sahne 13) |
| 5 Antioxidationsmittel | 10 coffeinhaltig | (Käse 1,2,9) | (Ketchup, Mayonnaise 6,2) |
| 6 Süßungsmittel(n) | 13 Stabilisator | (Salatdressing 6,2) | |
| 15 chininhaltig |
| 1 Konservierungsstoffe | (Schinken 1,5,9) |
| 2 Farbstoffe | (Salami 1,5,9) |
| 5 Antioxidationsmittel | (Käse 1,2,9) |
| 6 Süßungsmittel(n) | (Salatdressing 6,2) |
| 8 Geschmacksverstärker | (Cola, Tonic 10) |
| 9 Phosphat | (Sahne 13) |
| 10 coffeinhaltig | (Ketchup, Mayonnaise 6,2) |
| 13 Stabilisator | |
| 15 chininhaltig |
Eierlei
| 5 | 1 Ei gekocht1 | 1,10 |
| 6 | 2 Spiegeleier auf knusprigem Speck, Toast oder Brot 2,5,8(1,4,7) | 7,20 |
| 7 | 3 Rühreier mit gekochtem Schinken und Toast 1,5,9(1,4,7) | 7,20 |
| 8 | 3 Rühreier mit Tomaten, Zwibeln und Feta(1,4,7) | 9,30 |
| 9 | 3 Rühreier mit Lachs und Meerrettich(1,3,4,7) | 10,10 |
| 1 Konservierungsstoffe | 8 Geschmacksverstärker | (Schinken 1,5,9) | (Cola, Tonic 10) |
| 2 Farbstoffe | 9 Phosphat | (Salami 1,5,9) | (Sahne 13) |
| 5 Antioxidationsmittel | 10 coffeinhaltig | (Käse 1,2,9) | (Ketchup, Mayonnaise 6,2) |
| 6 Süßungsmittel(n) | 13 Stabilisator | (Salatdressing 6,2) | |
| 15 chininhaltig |
| 1 Konservierungsstoffe | (Schinken 1,5,9) |
| 2 Farbstoffe | (Salami 1,5,9) |
| 5 Antioxidationsmittel | (Käse 1,2,9) |
| 6 Süßungsmittel(n) | (Salatdressing 6,2) |
| 8 Geschmacksverstärker | (Cola, Tonic 10) |
| 9 Phosphat | (Sahne 13) |
| 10 coffeinhaltig | (Ketchup, Mayonnaise 6,2) |
| 13 Stabilisator | |
| 15 chininhaltig |
Brötchen
| 631 | mit Käse 1,2,9,12 | 3,50 |
| 632 | mit Schinken 1,5,9 | 3,50 |
| 633 | mit Salami 1,5,9 | 3,50 |
| 634 | mit Wurst 1,5,8,9 | 3,50 |
| 635 | mit Marmelade | 3,20 |
| 636 | mit Honig | 3,20 |
| 637 | mit Nutella | 3,20 |
| 638 | mit Butter | 2,30 |
| 639 | mit Lachs 9 | 6,20 |
Croissant 3,40 € wahlweise mit Honig, Nutella oder Marmelade
| 1 Konservierungsstoffe | 8 Geschmacksverstärker | (Schinken 1,5,9) | (Cola, Tonic 10) |
| 2 Farbstoffe | 9 Phosphat | (Salami 1,5,9) | (Sahne 13) |
| 5 Antioxidationsmittel | 10 coffeinhaltig | (Käse 1,2,9) | (Ketchup, Mayonnaise 6,2) |
| 6 Süßungsmittel(n) | 13 Stabilisator | (Salatdressing 6,2) | |
| 15 chininhaltig |
| 1 Konservierungsstoffe | (Schinken 1,5,9) |
| 2 Farbstoffe | (Salami 1,5,9) |
| 5 Antioxidationsmittel | (Käse 1,2,9) |
| 6 Süßungsmittel(n) | (Salatdressing 6,2) |
| 8 Geschmacksverstärker | (Cola, Tonic 10) |
| 9 Phosphat | (Sahne 13) |
| 10 coffeinhaltig | (Ketchup, Mayonnaise 6,2) |
| 13 Stabilisator | |
| 15 chininhaltig |
Kuchen & Torten
...auf Anfrage oder an unserer Kuchentheke
|
Info: Alle Preise in € incl. MwSt und Bedienung |
|
Info: Alle Preise in € incl. MwSt und Bedienung. |
