Frische Baguettes überbacken 1,2,5,9
½ | 1 | ||
30/20 | mit Kräuterbutter | 2,50 | 4,00 |
31/21 | mit Salat und Käse überbacken | 2,90 | 5,50 |
32/22 | mit Schinken, Tomaten und Käse | 3,30 | 6,00 |
33/23 | mit Salami, Tomaten und Käse | 3,30 | 6,00 |
34/24 | mit Salami, Schinken, Tomaten und Käse | 3,30 | 6,00 |
35/25 | mit Tomaten und Mozzarella | 3,50 | 6,30 |
36/26 | mit Camembert und Preiselbeeren | 3,50 | 6,30 |
37/27 | mit Schafskäse, Tomaten und Zwiebeln | 3,50 | 6,30 |
38/28 | mit Thunfisch, Salat, Zwiebeln und Käse | 3,50 | 6,30 |
29 | Toast mit Putenbrust, überbacken mit Tomaten und Käse | 6,80 |
Info: Alle Preise in € incl. MwSt und Bedienung Preisänderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. |
|
1 Konservierungsstoffe | (Schinken 1,5,9) |
2 Farbstoffe | (Salami 1,5,9) |
5 Antioxidationsmittel | (Käse 1,2,9) |
6 Süßungsmittel(n) | (Salatdressing 6,2) |
8 Geschmacksverstärker | (Cola, Tonic 10) |
9 Phosphat | (Sahne 13) |
10 coffeinhaltig | (Ketchup, Mayonnaise 6,2) |
13 Stabilisator | |
15 chininhaltig |