Salate
Dressing 2,9
40 | Variationen gemischter Salat(7,9) | 7,70 |
41 | Bunter Salatteller mit Schinken, Käsestreifen und Ei 1,5,9(1,7,9) | 9,00 |
42 | Knackiger Salat mit Tomaten, Ei, Paprika, Zwiebeln und Thunfisch(1,3,7,9) | 9,60 |
43 | Verschiedene Salate mit gebratenen Putenstreifen in einer Thunfischsauce 1,5,9(1,3,7,9) | 10,80 |
46 | Tomaten-Mozzarella Salat(7) | 9,70 |
Info: Alle Preise in € incl. MwSt und Bedienung. |
|
1 Konservierungsstoffe | (Schinken 1,5,9) |
2 Farbstoffe | (Salami 1,5,9) |
5 Antioxidationsmittel | (Käse 1,2,9) |
6 Süßungsmittel(n) | (Salatdressing 6,2) |
8 Geschmacksverstärker | (Cola, Tonic 10) |
9 Phosphat | (Sahne 13) |
10 coffeinhaltig | (Ketchup, Mayonnaise 6,2) |
13 Stabilisator | |
15 chininhaltig |