Nudeln und mehr
50 | Spagetti Bolognese 1,8(6,9) | 8,30 |
52 | Tortellini in Schinkensahnesauce 1,8,9(6,7,9) | 8,30 |
53 | Kartoffelpuffer mit Apfelmus 3(13) | 6,50 |
54 | Strammer Max mit 2 Spiegeleier 1,5(1,4,7) | 6,50 |
55 | Bauernfrühstück mit Gurke und Tomaten garniert1,13 | 9,50 |
56 | Paprikaschnitzel mit Baguette und Salat 1,8(1,4,7) | 13,50 |
57 | Wiener Spezial Schweinerückensteak mit Bratkartoffeln, Pfeffersauce und Salat(4,7,9) | 16,00 |
59 | Schnitzel mit Bratkartoffeln, Beilagen Salat und gebratenen Zwiebeln 3,5,8(1,4,7,9) | 16,00 |
Info: Alle Preise in € incl. MwSt und Bedienung. |
|
1 Konservierungsstoffe | (Schinken 1,5,9) |
2 Farbstoffe | (Salami 1,5,9) |
5 Antioxidationsmittel | (Käse 1,2,9) |
6 Süßungsmittel(n) | (Salatdressing 6,2) |
8 Geschmacksverstärker | (Cola, Tonic 10) |
9 Phosphat | (Sahne 13) |
10 coffeinhaltig | (Ketchup, Mayonnaise 6,2) |
13 Stabilisator | |
15 chininhaltig |